<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualités Aures</title>
	<atom:link href="http://www.aures-pos.fr/actus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aures-pos.fr/actus</link>
	<description>Créateur de terminaux point de vente (TPV) remarquablement différents</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Apr 2013 13:13:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Le Groupe AURES récompensé par de prestigieux « Design Awards » internationaux</title>
		<link>http://www.aures-pos.fr/actus/2013/design-awards-internationaux/</link>
		<comments>http://www.aures-pos.fr/actus/2013/design-awards-internationaux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 13:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements & Salons]]></category>
		<category><![CDATA[AURES]]></category>
		<category><![CDATA[Bertrand MEDAS]]></category>
		<category><![CDATA[ID'S Design]]></category>
		<category><![CDATA[IF Product Design Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Red Dot 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Sango]]></category>
		<category><![CDATA[TPV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aures-pos.fr/actus/?p=3407</guid>
		<description><![CDATA[Après les IF Product Design Awards fin 2012, c’est au tour des renommés Red Dot 2013 de venir récompenser et couronner le design innovant et hors du commun de sango, le dernier terminal point de vente créé et développé par le Groupe AURES, en collaboration avec Bertand MEDAS, designer et dirigeant-fondateur de l’Agence ID’S Design ; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aures-pos.fr/actus/2013/design-awards-internationaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retail Business Technology Expo 2013</title>
		<link>http://www.aures-pos.fr/actus/2013/retail-business-technology-expo-2013/</link>
		<comments>http://www.aures-pos.fr/actus/2013/retail-business-technology-expo-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 15:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements & Salons]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[AURES]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[RBTE]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Business Technology Expo 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Sango]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aures-pos.fr/actus/?p=3392</guid>
		<description><![CDATA[(Londres &#8211; 12 et 13 mars 2013) avec AURES et sango! &#160; Le 15 mars 2013 ; après une entrée remarquée lors du salon EuroCIS en Allemagne en février dernier, c’est à Londres que les équipes AURES ont présenté sango, le nouveau TPV irrésistible que le Groupe commercialisera très prochainement en Europe. &#171;&#160; Retail Business Technology Expo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aures-pos.fr/actus/2013/retail-business-technology-expo-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EuroCIS 2013 à Düsseldorf : premiers succès pour sango !</title>
		<link>http://www.aures-pos.fr/actus/2013/eurocis-2013/</link>
		<comments>http://www.aures-pos.fr/actus/2013/eurocis-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 10:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements & Salons]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[AURES]]></category>
		<category><![CDATA[EuroCIS]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Sango]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aures-pos.fr/actus/?p=3362</guid>
		<description><![CDATA[25 février 2013 ; c’est dans le cadre d’EuroCIS, le plus grand trade-show dédié à l’univers des technologies Point de Vente et Retail en Europe, qui a accueilli cette année 233 exposants en provenance de 22 pays et plus de 7000 visiteurs de 42 pays, du 19 au 21 février dernier &#8211; que le Groupe AURES [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aures-pos.fr/actus/2013/eurocis-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Special Preview – avant-première !</title>
		<link>http://www.aures-pos.fr/actus/2013/special-preview-avant-premiere/</link>
		<comments>http://www.aures-pos.fr/actus/2013/special-preview-avant-premiere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 10:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements & Salons]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[AURES]]></category>
		<category><![CDATA[EuroCIS]]></category>
		<category><![CDATA[RBTE]]></category>
		<category><![CDATA[Sango]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aures-pos.fr/actus/?p=3329</guid>
		<description><![CDATA[Rejoignez-nous sur EuroCIS 2013, le plus grand Salon européen dédié aux technologies Point de Vente et Retail…  et découvrez en avant-première et en exclusivité l’ irrésistible sango*, le nouveau terminal point de vente du Groupe AURES. &#160; &#160; AURES vous donne aussi rendez-vous à Londres ! sur Retail Business Technology Expo les 12 et 13 mars 2013 Earl’s Court &#8211; stand 580 *disponible [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aures-pos.fr/actus/2013/special-preview-avant-premiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Restaurants EAT SUSHI font confiance à AURES</title>
		<link>http://www.aures-pos.fr/actus/2012/eat-sushi/</link>
		<comments>http://www.aures-pos.fr/actus/2012/eat-sushi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 11:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[POS Success Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Eat Sushi]]></category>
		<category><![CDATA[ODP 200]]></category>
		<category><![CDATA[Odyssé II]]></category>
		<category><![CDATA[Poséo]]></category>
		<category><![CDATA[restaurants]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[W-Touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aures-pos.fr/actus/?p=3301</guid>
		<description><![CDATA[Créée en 2006, l’Enseigne de restauration japonaise et de vente à emporter EAT SUSHI  s’est développée en franchise et compte aujourd’hui  plus de 40 restaurants , en France mais également en Belgique et en Martinique. L’Enseigne a choisi AURES pour l’ensemble de son informatique point de vente. Les lignes de caisse des salles des restaurants EAT [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aures-pos.fr/actus/2012/eat-sushi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basse conso !</title>
		<link>http://www.aures-pos.fr/actus/2012/basse-conso/</link>
		<comments>http://www.aures-pos.fr/actus/2012/basse-conso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 09:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[POS Product News]]></category>
		<category><![CDATA[basse consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Star]]></category>
		<category><![CDATA[green IT]]></category>
		<category><![CDATA[mode veille automatique]]></category>
		<category><![CDATA[ODP 200H III]]></category>
		<category><![CDATA[TRP 100 III]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aures-pos.fr/actus/?p=3294</guid>
		<description><![CDATA[Certifiées Energy Star, les imprimantes point de vente ODP 200H et TRP 100 de troisième génération AURES sont dotée d’une nouvelle carte mère basse consommation ; celle-ci permet aux imprimantes de basculer automatiquement en mode « veille », dès la première seconde où elles ne sont plus en fonctionnement : la garantie d’une consommation énergétique considérablement réduite – moins 30% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aures-pos.fr/actus/2012/basse-conso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les boutiques CREA CONCEPTont choisi les TPV Galéo du Groupe AURES</title>
		<link>http://www.aures-pos.fr/actus/2012/crea-concept/</link>
		<comments>http://www.aures-pos.fr/actus/2012/crea-concept/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 09:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[POS Success Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Créa Concept]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[épuré]]></category>
		<category><![CDATA[Galéo]]></category>
		<category><![CDATA[terminaux d'encaissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aures-pos.fr/actus/?p=3280</guid>
		<description><![CDATA[&#160; CREA CONCEPT,  Marque de Prêt à Porter féminin créée en 1999, se caractérise par son style «créateur» unique,  ses formes originales et ses coloris et matières hors du commun – permettant des superpositions et des mélanges audacieux. Pour accompagner le look épuré et design de ses 15 boutiques, l’Enseigne a choisi les terminaux d’encaissement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aures-pos.fr/actus/2012/crea-concept/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les « Espaces SFR » font évoluer leur image et leur identité visuelle AURES les accompagne !</title>
		<link>http://www.aures-pos.fr/actus/2012/sfr/</link>
		<comments>http://www.aures-pos.fr/actus/2012/sfr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 15:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[POS Success Stories]]></category>
		<category><![CDATA[caisses tactiles AURES]]></category>
		<category><![CDATA[encaissement tactile SFR]]></category>
		<category><![CDATA[Espaces SFR avec AURES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aures-pos.fr/actus/?p=3257</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Le Groupe SFR a choisi de faire évoluer son identité visuelle ; une mutation en douceur, qui concerne non seulement le logo de l’Enseigne, mais aussi le style et les coloris des magasins, qui évoluent vers des matériaux zen et nobles et des tonalités plus proches de celles du bois. Les 400 magasins « Espace [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aures-pos.fr/actus/2012/sfr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AURES avec les supporters !</title>
		<link>http://www.aures-pos.fr/actus/2012/aures-avec-les-supporters/</link>
		<comments>http://www.aures-pos.fr/actus/2012/aures-avec-les-supporters/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2012 15:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[POS Success Stories]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[Odyssé II]]></category>
		<category><![CDATA[supporters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aures-pos.fr/actus/?p=3217</guid>
		<description><![CDATA[La Boutique de la Fédération Française de Football, qui a ouvert ses portes le 9 juin dernier, au Siège de la FFF &#8211; Boulevard de Grenelle à Paris &#8211; a retenu les terminaux d’encaissement Odyssé II du Groupe AURES pour l’accueil de ses clients et supporters. Dédiée à l’univers des Bleus, les 200 mètres carrés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aures-pos.fr/actus/2012/aures-avec-les-supporters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Boulangeries &#171;&#160;Moulin de Païou&#160;&#187;retiennent les Systèmes de Caissedu Groupe AURES</title>
		<link>http://www.aures-pos.fr/actus/2012/boulangeries-moulin-de-paiou-systemes-de-caisse-aures/</link>
		<comments>http://www.aures-pos.fr/actus/2012/boulangeries-moulin-de-paiou-systemes-de-caisse-aures/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2012 13:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[POS Success Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Moulin de Païou]]></category>
		<category><![CDATA[Odyssé II]]></category>
		<category><![CDATA[OLC15 VESA]]></category>
		<category><![CDATA[Poséo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aures-pos.fr/actus/?p=3190</guid>
		<description><![CDATA[Créée il y a 10 ans, l’Enseigne &#171;&#160; Moulin de Païou &#160;&#187; compte aujourd’hui près de 30 boulangeries en franchise en France ; elle a choisi les terminaux intégrés tactiles Odyssé II d’AURES, ainsi que les écrans OLC 15 V accompagnés des Retail PC POSEO - pour la gestion de caisse de ses points de vente. Les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aures-pos.fr/actus/2012/boulangeries-moulin-de-paiou-systemes-de-caisse-aures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
